根據《國冶西南有限公司公開招聘公告》要求,按照相關工作程序,現已完成黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室及科技創(chuàng)新部招聘筆試、面試環(huán)節(jié),按擇優(yōu)錄取原則,經研究同意,現將綜合成績及擬聘用人員情況公示如下:
一、黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室
序號 | 姓名 | 面試崗位 | 綜合成績及排名 | 是否進入擬聘用環(huán)節(jié) |
1 | 龔泰娟 | 黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室專責 | 85.75 (1) | 否(個人放棄) |
2 | 張善奇 | 黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室專責 | 85.63 (2) | 是 |
3 | 辛田 | 黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室專責 | 85.50 (3) | 否 |
4 | 馬婭男 | 黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室專責 | 84.88 (4) | 否 |
5 | 陳玉光 | 黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室專責 | 83.13 (5) | 否 |
6 | 楊冬成 | 黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室專責 | 82.50(6) | 否 |
7 | 熊美萍 | 黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室專責 | 81.75(7) | 否 |
8 | 毛晟 | 黨建工作部、黨委宣傳部、黨委巡察辦公室專責 | 40.75(8) | 否(個人放棄面試) |
二、科技創(chuàng)新部
序號 | 姓名 | 面試崗位 | 綜合成績及排名 | 是否進入擬聘用環(huán)節(jié) |
1 | 華永秘 | 科技創(chuàng)新部專責 | 75.92 (1) | 是 |
2 | 陳文 | 科技創(chuàng)新部專責 | 75.08 (2) | 否 |
3 | 陳穎 | 科技創(chuàng)新部專責 | 74.08 (3) | 否 |
4 | 韓增增 | 科技創(chuàng)新部專責 | 72.83 (4) | 否 |
5 | 晏佳麗 | 科技創(chuàng)新部專責 | 72.08 (5) | 否 |
6 | 羅建剛 | 科技創(chuàng)新部專責 | 31.50 (6) | 否(個人放棄面試) |
此公示期為2025年7月25日—2025年7月31日。
公示期間如有異議,可向西南公司人力資源部或紀委綜合業(yè)務室反映以書面或口頭形式反映。我們將嚴格遵守工作紀律,做好保密工作。
聯(lián)系電話:0871-65213069(人力資源部)
0871-65150145(紀委綜合業(yè)務室)
電子郵箱:kmyrlzyb@163.com
國冶西南有限公司
人力資源部
2025年7月24日